販売物件情報一覧
ソシオプレイス田方
| 販売区画 | 5区画 |
|---|---|
| 築年度 | 2024年 |
| 価 格 | 4,280万円~4,430万円 |
| 建物面積 | 121.59m²~132.22m² |
| 土地面積 | 95.0m²~110.5m² |
| 間取り | 3SLDK~4SLDK |
| 所在地 | 広島市西区田方2丁目1955番地3他 |
| 最寄駅 | 「広島高等技術専門学校」バス停徒歩2分 |
ソシオプレイス東野3丁目【第一期】
ご成約済み
ソシオプレイス東野3丁目【第一期】
| 販売区画 | 第1期4区画 |
|---|---|
| 築年度 | 2025年 |
| 価 格 | 4,798万円~5,120万円 |
| 建物面積 | 98.75m²(29.86坪)~117.10m²(35.42坪) |
| 土地面積 | 111.08m²(33.60坪)~123.15m²(37.25坪) |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
| 所在地 | 広島市安佐南区東野3丁目23-31 |
| 最寄駅 | アストラムライン「中筋」駅徒歩11分 |
![株式会社GAパートナーズ [GA PARTNERS]](https://ga-p.co.jp/wpga/wp-content/themes/gap_rennewal/assets/img/cmn/site_logo_w2.webp)